Escrito por Fernando
Sex, 19 de Setembro de 2008 19:17
Trabalhei um bom tempo com o site da Prefeitura da Cidade de São Paulo (de 08/2004 até 01/2009) e nesses anos passamos por várias experiências interessantes. Desde a implementação de um novo modelo de política de e-Gov até reformulações estruturais criadas pela demanda de adequação dos conteúdos à realidade do cidadão paulistano.
Desde que comecei já trabalhavamos com conceitos bem próximos a febre do webstandard (os padrões ditados pelo W3C), mas nunca haviamos conseguido andar com relação a isso. Fico feliz em ver que demos alguns passos nesse período a caminho de uma estrutura onde a usabilidade e a acessibilidade sejam levadas em consideração.
Minha ultima atuação foi na PLANIN.com, onde trabalhei com produtos Embratel e também com a revitalização do Click21. Gostei bastante do dinamismo da comunicação e de acompanhar a evolução dos profissionais com quem trabalho.
Há muito o que se fazer ainda, mas os caminhos foram traçados e sinto orgulho em ter participado de um projeto que pode não só dar os caminhos para outras cidades, mas também permitir que todo paulistano possa acessar o site e serviços da Prefeitura - usando o computador em casa ou até mesmo em uma unidade dos Telecentros.
| Cargo | Webdesigner / Gerente de Interface e Internet |
|---|---|
| Período | De 04/2009 até 21/10/2009. |
| Atribuições do cargo | Coordenação de atendimento de requisições de produtos Embratel (atualização do portal, email marketing, banners e modificações em Interface Vignette). São também de minha responsabilidade as seguintes ações: direção de arte de peças web (sites, banners e hotsites), AI (sites, portais, serviços web e ferramentas), SEO (categorização, vocabulário controlado, dicionário de sinônimos, etc.), garantir a validação dos códigos XHTML+CSS dentro dos padrões (W3C) e analisar usabilidade/acessibilidade das soluções desenvolvidas. Também apresento para os clientes os argumentos de cada etapa do processo de desenvolvimento (Infomation Architeture > Navigation Design > Information Design > Visual Design / Functional Specifications > Interaction Design > Interface Design > Visual Design). |
| Cargo | Design e Interface (Acessor Técnico) |
|---|---|
| Período | 06/2004 até 08/2004 |
| Atribuições do cargo | No primeiro período atuei desenvolvendo sites para o projeto Telecentros da Prefeitura de São Paulo, telas para ferramentas do Portal da Prefeitura, criação de documentação para aplicação de regras de estilo (CSS) e desenvolvimento de material para WARAM (um sistema de gestão de conteúdo e sites desenvolvido pelo Governo Eletrônico da Prefeitura de São Paulo). Aplicação e migração do Portal e sites relacionados para webstandards. Desde 2006 atuo na Coordenação de Equipe de Design e na análise de projetos ou produtos a serem implementados, bem como a criação de material para a capa do Portal e soluções internas de interface gráfica. |
| Cargo | Ações de Marketing |
|---|---|
| Período | 06/2004 até 08/2004 |
| Atribuições do cargo | Prestei serviços para o CCBEU Sorocaba como free-lancer para captação de alunos, artes para anúncios, sinalização interna, confecção de ações para internet e outras estratégias desenvolvida juntamente com sua diretoria e gerência a fim de captar novos alunos no período em que estive alocado lá. |
| Cargo | Gerente de Projetos e Diretor de Arte |
|---|---|
| Período | De 03/2002 até 04/2004. |
| Atribuições do cargo | A função exigia a gestão de projetos e também a concepção visual de todos os trabalhos realizados. Era responsável pela prospecção da necessidade do cliente e a transformação da mesma no produto final, criando folders, sites, revistas, flyers, livros, manuais de marca, etc. |
| Cargo | Webdesigner |
|---|---|
| Período | De 06/2001 a 02/2002 |
| Atribuições do cargo | Manutenção e criação dos sites de responsabilidade da Editora, tais quais www.bebaleite.com.br, www.azeite.com.br e, até a minha saida, www.bebasuco.com.br. |
| Cargo | Webdesigner |
|---|---|
| Período | De 03/2000 a 03/2001 |
| Atribuições do cargo | Criar e gerenciar os sites e publicidades produzidos para o Terra Networks, empresa a qual a Netplay prestava serviços. |
| Cargo | Diagramador e Designer |
|---|---|
| Período | De 09/1998 a 03/2000 |
| Atribuições do cargo | A função era de Diagramador, mas as atividades eram além do mesmo.Além de diagramar documentos, era responsável pela criação de anuncios e artes para outdoor, folders, flyers, guia de marcas e Internet. |
Última atualização ( Ter, 27 de Outubro de 2009 17:23 )

| Nome | Fernando Bellentani Cabral de Oliveira |
|---|---|
| Apelido | Poe / Coelho |
| Estado Civil | casado |
| Data de Nascimento | 04/02/1980 |
| Resido em | São Paulo, SP - Brasil |
| Celular | (envio por e-mail) |
| ICQ | 48252891 |
| MSN | ocoelhobranco@hotmail.com |
| Gmail / Gtalk | ocoelhobranco@gmail.com |
| fernandobellentani@uol.com.br | |
| Formação | Segundo grau completo. Cursando Gestão em TI. |
| Formação profissional | auto-didata |
| Posição profissional | trabalhando em regime CLT |
Acredito que aprender por conta é tão dificil quanto aprender dentro de uma instituição, mas o cotidiano do trabalho e a troca de informações que a Internet possibilita reduzem a necessidade de um curso específico.
Dedicando tempo, leitura e estudo, tanto na rede quanto em livros, você pode obter conhecimento a ser aplicado em seu dia a dia.
Acredito que nem todos que se formam sabem mais, nem mesmo declaro que aqueles que aprendem por conta são mais capazes.
Tudo depende do ego e do esforço, bem como tempo deidicado - e meu trabalho, é parte importante de minha vida.
Site de Fernando "Poe" Bellentani - Todos os direitos reservados
Este site usa: